fix
This commit is contained in:
parent
35541e83c7
commit
f5666b1387
|
@ -57,7 +57,6 @@ PP-OCRv3检测模型是对PP-OCRv2中的[CML](https://arxiv.org/pdf/2109.03144.p
|
|||
|teacher1|DB-R50-LK-PAN|124M|85.0%|396ms|
|
||||
|teacher2|DB-R50-LK-PAN-DML|124M|86.0%|396ms|
|
||||
|baseline student|PP-OCRv2|3M|83.2%|117ms|
|
||||
|student0|DB-MV3-RSE-FPN|3.6M|84.5%|124ms|
|
||||
|student1|DB-MV3-CML(teacher2)|3M|84.3%|117ms|
|
||||
|student2|DB-MV3-RSE-FPN-CML(teacher2)|3.6M|85.4%|124ms|
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -59,7 +59,6 @@ The ablation experiments are as follows:
|
|||
|teacher1|DB-R50-LK-PAN|124M|85.0%|396ms|
|
||||
|teacher2|DB-R50-LK-PAN-DML|124M|86.0%|396ms|
|
||||
|baseline student|PP-OCRv2|3M|83.2%|117ms|
|
||||
|student0|DB-MV3-RSE-FPN|3.6M|84.5%|124ms|
|
||||
|student1|DB-MV3-CML(teacher2)|3M|84.3%|117ms|
|
||||
|student2|DB-MV3-RSE-FPN-CML(teacher2)|3.6M|85.4%|124ms|
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue